
| GPM-DD602 | GPM-DD602A | ||
| 核心芯片 | MediaTek MT3339 | MediaTek MT3337 | |
| 工作頻率 | GPS: L1 1575.42MHz | ||
| 通道數(shù)量 | 66 通道 | ||
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz (默認(rèn)) | ||
| 靈敏度 | 跟蹤 | -165dBm (with external LNA) | |
| 冷啟動(dòng) | -148dBm (with external LNA) | ||
| 捕獲率 | 熱啟動(dòng) (Open Sky) | 1s (typical) | |
| 冷啟動(dòng) (Open Sky) | 32s (typical) | ||
| 定位精度 | 主動(dòng)模式 | 3m CEP(50%). | |
| 極限值 | 最大高度 | < 18,000 m (Max) | |
| 最大速度 | < 515 m/s (Max) | ||
| 協(xié)議 | NMEA 0183 ver 3.01 | 9600 波特率, 8位數(shù)據(jù)位, 無奇偶校驗(yàn)位, 1 位停止位 (默認(rèn)) 1Hz: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG | |
| 工作電壓 | VCC | 3.3±0.3V | |
| V_BCKP | 2.0V~ 4.3V | ||
| VCC供電電流 | 正常工作 | 30mA @3.3V (typical) | |
| 電池供電電流 | VCC=0V | 7uA @(typical) | |
| 溫度 | 工作 | -40 ~ +85℃ | |
| 存儲 | -40 ~ +85℃ | ||
| 重量 | <2g | ||
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
CopyRight??2006~2025?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
關(guān)注微信公眾號
打開微信,點(diǎn)擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關(guān)注我們的微信公眾號。
奈曼旗|
商洛市|
万安县|
芒康县|
永春县|
安塞县|
浑源县|
屯昌县|
镇坪县|
灵宝市|
昭平县|
和田市|
陆良县|
洛川县|
鸡泽县|
兰西县|
荥阳市|
舞阳县|
定结县|
密云县|
施甸县|
南汇区|
黄山市|
大安市|
临江市|
昌乐县|
黔西县|
禄丰县|
满洲里市|
册亨县|
东辽县|
鄂温|
博爱县|
天台县|
抚宁县|
友谊县|
江西省|
安化县|
迭部县|
湄潭县|
汶上县|