
| Bluetooth指標(biāo) | 版本 | Bluetooth 3.0+4.0 |
| 安全 | 配對簡易且更安全 | |
| BR/EDR 連接 | 7 | |
| 藍(lán)牙功率等級 | II 級 | |
| 無線指標(biāo) | 頻率 | 2.402GHz 到 2.480GHz |
| 調(diào)制 | GFSK, π/4-DQPSK 和8DPSK | |
| 傳輸功率 | +8dBm | |
| 接收靈敏度 | -90dBm | |
| 硬件指標(biāo) | 主機(jī)接口 | UART,PIO,AIO,SPI,PCM etc. |
| GPIO | 30mA | |
| 斷開/連接 | 0.05mA (深睡眠) | |
| 最大工作電流 | 30mA | |
| 電源 | 3.3到4.2V | |
| 調(diào)試接口 | 可用 | |
| 音頻指標(biāo) | 解碼 | 內(nèi)置64-bit立體聲解碼 |
| 模擬接口 | Dual ADC 和DAC | |
| 麥克風(fēng) | Dual Microphone | |
| 軟件編碼 | Aptex 和AAC | |
| 回聲消除 | 第五代CVC | |
| 環(huán)境特性 | 溫度 | -40℃ to +85℃ |
| 濕度 | Up to 95℃ | |
| 重量 | 1.2g | |
| 環(huán)境保護(hù) | ROHS Compliant |
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
CopyRight??2006~2025?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
關(guān)注微信公眾號
打開微信,點(diǎn)擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關(guān)注我們的微信公眾號。
伊宁市|
安顺市|
凯里市|
屏山县|
义乌市|
巴楚县|
无极县|
新沂市|
确山县|
如皋市|
山阴县|
新巴尔虎右旗|
许昌市|
隆安县|
扎赉特旗|
定南县|
兴城市|
霸州市|
维西|
卓尼县|
刚察县|
新泰市|
祁连县|
泰兴市|
文水县|
阜南县|
安顺市|
涿州市|
上虞市|
改则县|
观塘区|
喀什市|
宜君县|
万州区|
稻城县|
呈贡县|
石门县|
获嘉县|
兖州市|
东兰县|
常宁市|